科目名 | □微分積分Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 石田 健一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 2年 | クラス | [039] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12105教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 金1 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
「微分積分Ⅰ」に引き続き、あらゆる分野における数理的思考の基礎となる解析学の基本概念と手法を、微分積分法を中心に習得する授業科目である。「微分積分Ⅰ」で学んだ微分積分法を、平均値の定理や区分求積法からより理論的に解釈し、テイラー展開、曲線の概形とその利用などの微分の応用、体積、曲線の長さ、広義積分などの積分の応用を学ぶ。さらに2変数関数を導入し、偏微分法、重積分法も学ぶ。問題演習を通じて、内容の理解が深まるようにする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.微分法の応用ができる。 2.積分法の応用ができる。 3.偏微分法、重積分法の基本を理解する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 学習・教育目標について/秀:総合的に90%以上を満たす。/優:総合的に80%以上を満たす。/良:総合的に70%以上を満たす。/可:総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 定期試験(60%)、小テスト(20%)、レポート(20%)を総合して評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 「微分積分Ⅰ」を修得している者を対象とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 微分積分Ⅰ、物理学、物理学演習、微分方程式、微分方程式演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|